主要技术指标
基本指标 | 120KW直流双枪充电桩 | |
型号 | DWCED-1201000 | |
额定功率 | 120kW | |
枪数 | 2 (250A) | |
散热方式 | 强制风冷 | |
后台通讯 | 以太网/4G | |
使用环境 | 室内或室外(IP54 ) | |
外形尺寸(宽X深X高) | 750mm x 500mm x 1700mm | |
重量(KG) | 240 (包含模块) | |
输入特性 | ||
输入电压 | 380VAC±15%,三相+N+PE | |
频率 | 45Hz-65Hz | |
额定输入电流 | 194 A | |
功率因数 | ≥0.99 | |
谐波 | ≤5% | |
输出特性 | ||
电压范围 | 200-1000VDC | |
最大电流 | A枪:250A B枪:250A | |
充电策略 | 60kW+60kW(40kW+20kW+20kW+40kW) | |
峰值效率 | 95% | |
输出电压误差 | ≤±0.5% | |
输出电流误差 | ≥30A 时,≤±1%; <30A 时,≤±0.3A | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波峰峰值 | ≤±1% | |
环境指标 | ||
工作温度 | -20 ~ +50°C | |
存储温度 | -40 〜+80°C | |
相对湿度 | 5~90%RH,无冷凝 | |
海拔高度 | 2000m无需降额>2000m,每上升100米工作温度降低1°C |
关键词: 120KW直流双枪充电桩
产品附件:
联系信息

厂址:云南省昆明市西山区海口工业园区管委会一楼

门市:昆明市官渡区红聚灯具窗帘批发市场B1-2栋